Java8
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html
| Letter | Date or Time Component | Presentation | Examples |
|---|
| G | Era designator | Text | AD |
| y | Year | Year | 1996; 96 |
| Y | Week year | Year | 2009; 09 |
| M | Month in year (context sensitive) | Month | July; Jul; 07 |
| L | Month in year (standalone form) | Month | July; Jul; 07 |
| w | Week in year | Number | 27 |
| W | Week in month | Number | 2 |
| D | Day in year | Number | 189 |
| d | Day in month | Number | 10 |
| F | Day of week in month | Number | 2 |
| E | Day name in week | Text | Tuesday; Tue |
| u | Day number of week (1 = Monday, …, 7 = Sunday) | Number | 1 |
| a | Am/pm marker | Text | PM |
| H | Hour in day (0-23) | Number | 0 |
| k | Hour in day (1-24) | Number | 24 |
| K | Hour in am/pm (0-11) | Number | 0 |
| h | Hour in am/pm (1-12) | Number | 12 |
| m | Minute in hour | Number | 30 |
| s | Second in minute | Number | 55 |
| S | Millisecond | Number | 978 |
| z | Time zone | General time zone | Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00 |
| Z | Time zone | RFC 822 time zone | -0800 |
| X | Time zone | ISO 8601 time zone | -08; -0800; -08:00 |
Examples
| Date and Time Pattern | Result |
|---|
| “yyyy.MM.dd G ‘at’ HH:mm:ss z” | 2001.07.04 AD at 12:08:56 PDT |
| “EEE, MMM d, ‘’yy” | Wed, Jul 4, ‘01 |
| “h:mm a” | 12:08 PM |
| “hh ‘o’’clock’ a, zzzz” | 12 o’clock PM, Pacific Daylight Time |
| “K:mm a, z” | 0:08 PM, PDT |
| “yyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa” | 02001.July.04 AD 12:08 PM |
| “EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z” | Wed, 4 Jul 2001 12:08:56 -0700 |
| “yyMMddHHmmssZ” | 010704120856-0700 |
| “yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSZ” | 2001-07-04T12:08:56.235-0700 |
| “yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX” | 2001-07-04T12:08:56.235-07:00 |
| “YYYY-‘W’ww-u” | 2001-W27-3 |
dayjs
https://day.js.org/docs/en/display/format
| 占位符 | 输出 | 详情 |
|---|
| YY | 18 | 两位数的年份 |
| YYYY | 2018 | 四位数的年份 |
| M | 1-12 | 月份,从 1 开始 |
| MM | 01-12 | 月份,两位数 |
| MMM | Jan-Dec | 缩写的月份名称 |
| MMMM | January-December | 完整的月份名称 |
| D | 1-31 | 月份里的一天 |
| DD | 01-31 | 月份里的一天,两位数 |
| d | 0-6 | 一周中的一天,星期天是 0 |
| dd | Su-Sa | 最简写的星期几 |
| ddd | Sun-Sat | 简写的星期几 |
| dddd | Sunday-Saturday | 星期几 |
| H | 0-23 | 小时 |
| HH | 00-23 | 小时,两位数 |
| h | 1-12 | 小时, 12 小时制 |
| hh | 01-12 | 小时, 12 小时制, 两位数 |
| m | 0-59 | 分钟 |
| mm | 00-59 | 分钟,两位数 |
| s | 0-59 | 秒 |
| ss | 00-59 | 秒 两位数 |
| SSS | 000-999 | 毫秒 三位数 |
| Z | +05:00 | UTC 的偏移量,±HH:mm |
| ZZ | +0500 | UTC 的偏移量,±HHmm |
| A | AM PM | |
| a | am pm | |